Схема проезда :


Каталог :

Фундаментные блоки

Наименование изделия Объем изделия Вес изделия тн. Цена с НДС, руб/шт.
 Фундаментные блоки ГОСТ 13579.78      
 ФБС-9-3-6 0,146 0,36 625
 ФБС-9-4-6 0,195 0,49 825
 ФБС-9-5-6 0,244 0,61 1030
 ФБС-9-6-6  0,293 0,73 1220
 ФБС-12-3-6 0,203 0,5 835
 ФБС-12-4-3 0,127 0,31 540
 ФБС-12-4-6 0,265 0,64 1085
 ФБС-12-5-3 0,159 0,38 675
 ФБС-12-5-6 0,331 0,79 1350
 ФБС-12-6-3 0,191 0,46 810
 ФБС-12-6-6 0,398 0,96 1620
 ФБС-24-3-6 0,406 0,97 1450
 ФБС-24-4-6 0,543 1,3 1955
 ФБС-24-5-6 0,679 1,63 2430
 ФБС-24-6-6 0,815 1,96 2910

Новости :

Дата: