Схема проезда :


Каталог :

Плитные перемычки

Наименование изделия Объем изделия Вес изделия тн. Цена с НДС, руб/шт.
 Плитные перемычки      
 2ПП-17-5 0,089 0,222 1440
 2ПП-18-5 0,096 0,24 1550
 2ПП-25-8 0,131 0,327 2120
 3ПП-14-71 0,119 0,297 1990
 3ПП-16-71 0,129 0,322 2160
 3ПП-18-71 0,151 0,377 2525
 3ПП-21-71 0,173 0,432 2895
 3ПП-27-71 0,227 0,567 3920
 3ПП-30-10 0,249 0,622 4300
 5ПП-14-5 0,101 0,252 1745
 5ПП-17-6 0,12 0,300 2075
 5ПП-23-10 0,166 0,415 2870
 6ПП-30-13 0,334 0,835 5770

Новости :

Дата: