Схема проезда :


Каталог :

Перемычки

Наименование изделия Объем изделия Вес изделия тн. Цена с НДС, руб/шт.
 Перемычки ГОСТ 948-84 Серия1.038.1-1 Вып.1      
 1ПБ-13-1П 0,01 0,025 145
 2ПБ-10-1П 0,017 0,042 240
 2ПБ-13-1П 0,022 0,054 295
 2ПБ-16-2 П 0,026 0,065 345
 2ПБ-17-2 П 0,028 0,068 370
 2ПБ-19-3 П 0,033 0,081 435
 2ПБ-22-3П 0,037 0,092 485
 2ПБ-25-3П 0,041 0,103 540
 2ПБ-29-4П 0,049 0,120 625
 3ПБ-13-37П 0,034 0,085 505
 3ПБ-16-37П 0,041 0,102 605
 3ПБ-18-37П 0,048 0,119 710
 3ПБ-21-8П 0,055 0,137 795
 3ПБ-25-8П 0,065 0,162 935
 3ПБ-27-8П 0,072 0,180 1030
 3ПБ-30-8П 0,079 0,194 1130
 ЗПБ-34-4П 0,089 0,222 1275
 5ПБ-18-27П 0,1 0,245 1455
 5ПБ-21-27П 0,114 0,285 1660
 5ПБ-25-37П 0,135 0,338 2190
 5ПБ-27-37П 0,15 0,375 2400
 5ПБ-30-37П 0,164 0,410 2625
 5ПБ-31-27П 0,171 0,418 2430
 5ПБ-34-20П 0,185 0,453 2630

Новости :

Дата: