Схема проезда :


Каталог :

Лестничные ступени

Наименование изделия Объем изделия Вес изделия тн. Цена с НДС, руб/шт.
 Лестничные ступени ГОСТ 8717.0-84*      
 ЛС-9 0,04 0,100 590
 ЛС-10 0,043 0,107 640
 ЛС-11 0,046 0,115 680
 ЛС-12 0,053 0,130 785
 ЛС-13 0,057 0,142 845
 ЛС-14 0,06 0,147 890
 ЛС-15 0,067 0,167 990
 ЛС-17 0,072 0,180 1040
 ЛС-18 0,078 0,195 1130
 ЛС-20 0,089 0,222 1290
 ЛС-22 0,098 0,245 1415

Новости :

Дата: